2019 DAF Lastkraftwagen - vehicle Rigid
Fahrzeugnummer: 608679
£ 21.000 net
Fahrzeugtyp | Lastkraftwagen |
Aufbau | vehicle Rigid |
Hersteller | DAF |
Kilometerstand | 272152 |
Gesamtgewicht | - |
Gewicht | - |
Achsen | 2 |
Achskonfiguration | - |
Radstand | - |
Reifengröße vorne | 245/70R17.5 |
Reifengröße hinten | - |
Profiltiefe Reifen | 13 |
Bremsentyp | - |
Reserverad | - |
Motortyp | - |
Motorleistung KW | - |
Motorleistung HP | - |
Treibstoffart | - |
Euro-Norm | - |
Getriebe | - |
Treibstofftank Kapazität | - |
Fahrerhaustyp | - |
Farbe | - |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Luftkupplungstyp | - |
Suspension Make Type | - |
2019 DAF LF Box Tail lift 22 foot Box with Barn Doors, Automatic Gears, Air drivers seat with dual passenger seat. Only 272,351km and MOT'd until Oc