Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Rumania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2017 |
Subgrupo: | ESPECIFICACIONES FLORES |
Location: |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Francia |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Francia |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | Multi Temp |
Location: | Francia |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Lona |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | TECHO CORREDERO / EUROLINER |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Frigorifico |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | ESTÁNDAR |
Location: | España |