Los semirremolques chasis, también conocidos como semirremolques esqueleticos, se utilizan para el transporte de contenedores de carga. El contenedor se conecta rápida y fácilmente al chasis mediante un twistlock. Ofrecemos remolques esqueleticos de segunda mano de Krone, SDC, K-gel y otros fabricantes de remolques de chasis diferentes. TIP Sales tiene una variedad de chasis de contenedor usado para satisfacer sus necesidades de remolques de segunda mano. Eche un vistazo a continuación a nuestro amplio surtido de chasis portacontenedor usado.
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Kögel |
Año modelo: | 2019 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2012 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Schmitz |
Año modelo: | 2012 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2008 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2014 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | other |
Año modelo: | 2018 |
Subgrupo: | Drawbar |
Location: | Alemania |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2018 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2018 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2017 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2017 |
Subgrupo: | Sliding Bogie |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2016 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | Sliding Bogie |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Krone |
Año modelo: | 2008 |
Subgrupo: | CUELLO CISNE |
Location: | Dinamarca |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Dennison |
Año modelo: | 2015 |
Subgrupo: | Sliding Bogie |
Location: | Reino Unido |
Tipo de vehículo: | Trailer |
Superestructura: | Chasis contenedor |
Marca: | Renders |
Año modelo: | 2019 |
Subgrupo: | Straight extendible |
Location: |