Les semi-remorques châssis, également connues sous le nom de porte conteneur, sont utilisées pour le transport de conteneurs de marchandises. Le conteneur est rapidement et facilement fixé au châssis à l’aide de twistlock. Nous proposons des semi-remorques porte conteneur d’occasion de marque ASCA, Fruehauf et d’autres fabricants de semi-remorques châssis. TIP Sales dispose d’une variété de semi-remorque châssis porte conteneur d'occasion pour répondre à vos besoins. Jetez un oeil ci-dessous à notre large assortiment de châssis porte conteneur d'occasion.
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Kögel |
Année modèle: | 2019 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | other |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Diable |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Diable |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Dennison |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Diable |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Renders |
Année modèle: | 2019 |
Sous-groupe: | Straight extendible |
Location: |