2011 Schmitz Semirimorchio - Frigorifero
Numero unità
: 1922013
£ 3.500 Escl. IVA
Tipo di veicolo | Semirimorchio |
Sovrastruttura | Frigorifero |
Marchio | Schmitz |
Anno modello | 2011 |
Gruppo secondario | Standard |
Suspension Make Type | - |
Altezza esterna | 4.04m - 4.2m |
Altezza 5a ruota | - |
Altezza interna | - |
Lunghezza interna | - |
Larghezza interna | - |
Peso | - |
Tipo di freni | - |
Sistema frenante | - |
Assi | 3 |
Asse di sterzo | Senza asse sterzante |
Dimensioni pneumatico | T 385/65R22.5 |
Marchio | Carrier |
Modello | VECTOR 1550 |
Ora del diesel | 3 |
4.1m fridge with Carrier Vector 1550 engine on Schmitz discs. In MOT until October 2025. Please get in touch for more details.