I portacontainer, noti anche come rimorchi scheletrici, sono utilizzati per il trasporto di container merci. Il contenitore è collegato rapidamente e facilmente al telaio utilizzando un twistlock. Offriamo rimorchi portacontainer di seconda mano di varie marche quali: Krone, Legras, Broshuis e altri diversi produttori. TIP Sales ha una varietà di portacontainer usati per soddisfare le vostre esigenze con soluzini di seconda mano. Dai un'occhiata qui sotto al nostro ampio assortimento di portacontainer usati.
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2014 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Kögel |
Anno modello : | 2019 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2012 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Schmitz |
Anno modello : | 2012 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2008 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Danimarca |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2014 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2014 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2014 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | other |
Anno modello : | 2018 |
Gruppo secondario : | Drawbar |
Location: | Germania |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2018 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2018 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2017 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2016 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2016 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2016 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2017 |
Gruppo secondario : | Sliding Bogie |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2016 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2015 |
Gruppo secondario : | Sliding Bogie |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Krone |
Anno modello : | 2008 |
Gruppo secondario : | Collo d'oca |
Location: | Danimarca |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Dennison |
Anno modello : | 2015 |
Gruppo secondario : | Sliding Bogie |
Location: | Regno Unito |
Tipo di veicolo : | Semirimorchio |
Sovrastruttura : | Portacontainer |
Marchio : | Renders |
Anno modello : | 2019 |
Gruppo secondario : | Straight extendible |
Location: |