2019 DAF Trattore stradale - vehicle Rigid
Numero unità
: 608679
£ 21.000 Escl. IVA
Tipo di veicolo | Trattore stradale |
Sovrastruttura | vehicle Rigid |
Marchio | DAF |
KM Percorsi | 272152 |
Peso lordo | - |
Peso | - |
Assi | 2 |
Configurazione degli assi | - |
Wheelbase | - |
Dimensioni pneumatici anteriori | 245/70R17.5 |
Dimensioni pneumatici posteriori | - |
Profondità del pneumatico | 13 |
Tipo di freni | - |
Altezza 5a ruota | - |
Tipo di motore | - |
Potenza motore KW | - |
Potenza motore HP | - |
Tipo di carburante | - |
Norma Europea | - |
Riduttore | - |
Capacità della tanica di benzina | - |
Tipo di cabina | - |
Colore | - |
Sospensione anteriore | - |
Sospensione posteriore | - |
Tipo di accoppiamento pneumatico | - |
Suspension Make Type | - |
Carrozzeria | - |
Tipo di modello | - |
Larghezza totale | - |
Altezza totale | - |
Larghezza di accesso posteriore | - |
Altezza di accesso posteriore | - |
Tipologia porta posteriore | - |
Sponda idraulica | - |
Motore Frigo | - |
2019 DAF LF Box Tail lift 22 foot Box with Barn Doors, Automatic Gears, Air drivers seat with dual passenger seat. Only 272,351km and MOT'd until Oc